Il y a quelques semaines en faisant une recherche pour un trajet en train entre Paris et Lyon, Trainline — site par lequel je passe maintenant quasi-systématiquement — m'indique les différentes compagnies avec un tableau comparatif. J'ai trouvé ça rudement intéressant qu'ils synthétisent aussi bien ces informations-là.
Compagnie | FrecciaRossa | TGV inOui | OuiGo | OuiGo classique | SNCF |
---|---|---|---|---|---|
Flexibilité | Oui | Oui | Non | Non | Ça dépend |
Vitesse | TGV | TGV | TGV | Régional | Régional |
Fréq. journ. | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 |
Classes | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Prise élec. | Oui | Oui | Payant | Non | Non |
Grand bagage | Oui | Oui | Payant | Payant | Oui |
Choix place | Oui | Ça dépend | Payant | Non | Non |
Restauration | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Empl. vélo | Non | Payant | Payant | Payant | Oui |
https://www.thetrainline.com/fr/horaires-train/paris-a-lyon